ခေါင်းအုံးပိတ်ဆို့ခြင်း UCF စီးရီး
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
အသီးအနှံပစ္စည်းများ- UCF200 UCF300
ဝက်ဝံထည့်သွင်းခြင်း- UC200၊ UCX00၊ UC300၊ SA200၊ SB200၊ UK200၊ HC200၊ SER200
အသီးအနှံပစ္စည်း- Chrome steel (Gcr15)
အိမ်သုံးပစ္စည်း- ကာစ်သံ (HT200)၊ သံမဏိ၊ ပလပ်စတစ်အစေး၊ ဇင့်အလွိုင်း၊ ဖိထားသော သံမဏိ
မဟုတ်ဘူး | Shaft Dia (in)(mm) | နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာ(mm) | အိမ်ရာ | (ကီလိုဂရမ်) | |||||||||||||||||||||
L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||||||||||||||
76 | 54 | 15 | 11 | ၂၅.၅ | ၃၀.၉ | ၁၁.၅ | ၁၁.၅ | F203 | ၀.၅၇ ၀.၅၀ | ||||||||||||||||
UCF | ၂၀၂ | 15 | |||||||||||||||||||||||
၂၀၂-၁၀ | ၅/၈ | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၃ | 17 | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၃-၁၁ | ၁၁/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၀၄-၁၂ | ၃/၄ | 86 | 64 | 15 | 11 | ၂၅.၅ | ၃၃.၃ | ၁၁.၅ | ၁၂.၇ | F204 | ၀.၆၁ | |||||||||||||
၂၀၄ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၀၅-၁၄ | ၇/၈ | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | ၃၅.၇ | ၁၁.၅ | ၁၄.၃ | F205 | ၀.၈၀ | |||||||||||||
၂၀၅-၁၅ | ၁၅/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၅ | 25 | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၅-၁၆ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၀၆-၁၈ | ၁-၁/၈ | ၁၀၈ | 83 | 18 | 13 | 31 | ၄၀.၂ | ၁၁.၅ | ၁၅.၉ | F206 | ၁.၀၇ | |||||||||||||
၂၀၆ | 30 | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၆-၁၉ | ၁-၃/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၆-၂၀ | ၁-၁/၄ | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၀၇-၂၀ | ၁-၁/၄ | ၁၁၇ | 92 | 19 | 15 | 34 | ၄၄.၄ | 14 | ၁၇.၅ | F207 | ၁.၄၀ | |||||||||||||
၂၀၇-၂၁ | ၁-၅/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၇-၂၂ | ၁-၃/၈ | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၇ | 35 | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၇-၂၃ | ၁-၇/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၀၈-၂၄ | ၁-၁/၂ | ၁၃၀ | ၁၀၂ | 21 | 15 | 36 | ၅၁.၂ | 14 | 19 | F208 | ၁.၈၀ | |||||||||||||
၂၀၈-၂၅ | ၁-၉/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၈ | 40 | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၀၉-၂၆ | ၁-၅/၈ | ၁၃၇ | ၁၀၅ | 22 | 16 | 38 | ၅၂.၂ | 16 | 19 | F209 | ၂.၂၀ | |||||||||||||
၂၀၉-၂၇ | ၁-၁၁/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၉-၂၈ | ၁-၃/၄ | ||||||||||||||||||||||||
၂၀၉ | 45 | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၁၀-၃၀ | ၁-၇/၈ | ၁၄၃ | ၁၁၁ | 22 | 16 | 40 | ၅၄.၆ | 18 | 19 | F210 | ၂.၄၀ | |||||||||||||
၂၁၀-၃၁ | ၁-၁၅/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
၂၁၀ | 50 | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၁၁-၃၂ | 2 | ၁၆၂ | ၁၃၀ | 25 | 18 | 43 | ၅၈.၄ | 18 | ၂၂.၂ | F211 | ၃.၅၀ | |||||||||||||
၂၁၁-၃၄ | ၂-၁/၈ | ||||||||||||||||||||||||
၂၁၁ | 55 | ||||||||||||||||||||||||
၂၁၁-၃၅ | ၂-၃/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၁၂-၃၆ | ၂-၁/၄ | ၁၇၅ | ၁၄၃ | 29 | 18 | 48 | ၆၈.၇ | 18 | ၂၅.၄ | F212 | ၄.၂၀ | |||||||||||||
၂၁၂ | 60 | ||||||||||||||||||||||||
၂၁၂-၃၈ | ၂-၃/၈ | ||||||||||||||||||||||||
၂၁၂-၃၉ | ၂-၇/၁၆ | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၁၃-၄၀ | ၂-၁/၂ | ၁၈၇ | ၁၄၉ | 30 | 22 | 50 | ၆၉.၇ | 18 | ၂၅.၄ | F213 | ၅.၃၀ | |||||||||||||
၂၁၁၃ | 65 | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၁၄-၄၄ | ၂-၃/၄ | ၁၉၃ | ၁၅၂ | 31 | 22 | 54 | ၇၅.၄ | 18 | ၃၀.၂ | F214 | ၅.၉၀ | |||||||||||||
၂၁၄ | 70 | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၁၅ | 75 | ၂၀၀ | ၁၅၉ | 34 | 22 | 56 | ၇၈.၅ | 18 | ၃၃.၃ | F215 | ၆း၃၀ | |||||||||||||
၂၁၅-၄၈ | 3 | ||||||||||||||||||||||||
UCF | ၂၁၆ | 80 | ၂၀၈ | ၁၆၅ | 34 | 22 | 57 | ၈၃.၃ | 22 | ၃၃.၃ | F216 | ၇း၃၀ | |||||||||||||
UCF | ၂၁၇-၅၂ | ၃-၁/၄ | ၂၂၀ | ၁၇၅ | 36 | 24 | 63 | ၈၇.၆ | 23 | ၃၄.၁ | F217 | ၈.၉၀ | |||||||||||||
၂၁၇ | 85 |
UCF စီးရီး
UCF201, UCF202, UCF203, UCF204, UCF205, UCF206, UCF207၊
UCF208, UCF209, UCF210, UCF211, UCF212, UCF213, UCF214၊
UCF215၊ UCF216၊ UCF217၊ UCF218
UCF305, UCF306, UCF307, UCF308, UCF309, UCF310, UCF311, UCF312၊
UCF313၊ UCF314၊ UCF315၊ UCF316၊ UCF317၊ UCF318၊ UCF319
UCF320၊ UCF322၊ UCF324၊ UCF326၊ UCF328
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုပ်ပိုးမှု
* စက်မှု pakage + အပြင်ပုံးပုံး + pallets
* ဆိုင်းဘုတ်သေတ္တာ + အပြင်ပုံးပုံး + အလွှာများ
* Tube package + အလယ်သေတ္တာ + အပြင်ပုံးပုံး + pallets
* သင့်လိုအပ်ချက်အရ
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
လျှောက်လွှာဧရိယာ